
Το Δι.Πα.Ε. είναι Δικαιούχος στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή”, ΕΣΠΑ 2021-2027. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των πράξεων (έργων) ανέρχεται σε: 7.901.217,02 € όσο και η συγχρηματοδότηση.
MIS Πράξης | Τίτλος Πράξης | Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου | Κωδικός Έργου | Σκοπός της πράξης | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Ταμείο | Ειδικός Στόχος | Προϋπολογισμός Πράξης | Ποσό συγχρηματοδότησης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004797 | Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (μεταφερόμενη Πράξη της ΠΠ 2014-2020) | ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | 80787 | Σκοπός της Πράξης είναι η η προβολή των αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) και η ενίσχυση της διεθνούς και εθνικής αναγνώρισης και ανταγωνιστικότητας τους. | 1/7/2022 | 31/12/2024 | ΕΚΤ+ | ESO4.5 | 943.263,85 | 943.263,85 |
6004526 | Πρακτική Άσκηση Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024 | ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙ. | 80961 | Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. | 1/11/2022 | 30/11/2024 | ΕΚΤ+ | ESO4.5 | 3.428.426,00 | 3.428.426,00 |
6003915 | Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Γραφείο/Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 81352 (80958 Υποέργο 01 και 80842 Υποέργο 02) | Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση, στελέχωση, ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού (Μ.Σ.Σ.) και η ανάπτυξη υπηρεσιών για τη δημιουργία οντότητας – Γραφείου/Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓραΔιΜ/ΚΕΔΙΜΑ – Center for Teaching and Learning) στο ΔΙΠΑΕ. | 1/5/2022 | 31/12/2024 | ΕΚΤ+ | ESO4.5 | 309.500,00 | 309.500,00 |
6003751 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 | ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 81342 | Σκοπός της Πράξης είναι η απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος | 1/12/2023 | 30/11/2024 | ΕΚΤ+ | ESO4.7 | 956.338,45 | 956.338,45 |
6002606 | Τεχνική Βοήθεια για την υποστήριξη του ΔΙΠΑΕ ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΠΑΔΚΣ | ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81339 | Τεχνική υποστήριξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος – ΔΙΠΑΕ, ως δικαούχου του ΠΑΔΚΣ. | 1/12/2023 | 31/12/2027 | ΕΚΤ+ | TB | 600.488,72 | 600.488,72 |
6017362 | Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 | ΚΟΡΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 81875 | Σκοπός της Πράξης είναι η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. | 30/9/2024 | 30/11/2025 | ΕΚΤ+ | ESO4.7 | 1.663.200,00 | 1.663.200,00 |
Δείχνοντας 1 εως 6 από 6 εγγραφές