Με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι, ωστόσο, μόνο του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Δι.Πα.Ε.
Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή φέρουν ευθύνη γι’ αυτές.
Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκης Ένωσης – NextGenerationEU. Το Δι.Πα.Ε. είναι Δικαιούχος στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των πράξεων (έργων) ανέρχεται σε: 3.428.317,73 € όσο και η συγχρηματοδότηση.
| Αναγνωριστικό Πράξης | Τίτλος Πράξης | Ονοματεπώνυμο Επιστημονικού Υπεύθυνου | Κωδικός Έργου | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Προϋπολογισμός Πράξης ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ | Συνολικό Κόστος Έργου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORCYS- Α. Π 14966 Ιστότοπος |
ΦΟΡΚΥΣ Mια εναλλακτική τεχνολογία θαλάσσιας πλωτής ανεμογεννήτριας. Αυτό το ερευνητικό Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 14966) | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80991 | 20/11/2023 | 20/11/2025 | 189.991,00 | |
| ΤΑ 5149305
TAEDR-0537352-JUSTREDI |
Ανθεκτικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Δικαιοσύνη: Προς μια δίκαιη, πράσινη ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών περιφερειών | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 81063 | 15/5/2023 | 28/2/2026 | 328.200,00 | 4.915.000,00 |
| ΥΠ1ΤΑ-0556604 | Τεχνητή Νοημοσύνη και Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Διοίκηση και Διαχείριση Βιώσιμων Εφοδιαστικών Αλυσίδων | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ ΚΩΝ. | 81245 | 13/3/2024 | 1/7/2026 | 30.000,00 | |
| ΥΠ1ΤΑ-0555843 | Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση ανάλυσης κύκλου ζωής σε εφοδιαστικές αλυσίδες στον τουρισμό. Μελέτη περίπτωσης: Ξενοδοχειακός κλάδος | ΑΗΔΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81247 | 1/1/2024 | 1/7/2026 | 49.182,30 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0560506 | Μετασχηματισμός γεωργικής παραγωγής με την χρήση τεχνολογίας ψηφιακών δίδυμων | ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 81562 | 15/4/2025 | 30/6/2026 | 507.224,00 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0560508 | Ολιστική προσέγγιση βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας της ακτινιδιάς στην Χώρα μας | ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 81563 | 15/4/2025 | 30/6/2026 | 544.263,93 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0560854 3D-SustainDrugs Ιστότοπος |
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 81569 | 15/4/2025 | 31/5/2026 | 1.260.000,00 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0560157 | Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης στην αλυσίδα αξίας της αναερόβιας χώνευσης | ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 81575 | 15/4/2025 | 30/6/2026 | 128.119,00 | |
| ΥΠ1ΤΑ-0559702 | Το οικοσύστημα υπηρεσιών στον αεροπορικό τουρισμό: εννοιολογική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνηση | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 81576 | 12/7/2024 | 31/12/2025 | 26.200,00 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0560324-PREPARE | Επαύξηση της Μαθησιακής Εμπειρίας μέσω Εξατομικευμένης και Δυναμικής Χρήσης Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε LMS: Μια Καινοτόμος Προσέγγιση για Προσαρμοσμένη Εκπαίδευση | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 81596 | 15/4/2025 | 31/5/2026 | 365.137,50 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0560952- Twins | IndustriSphere Digital Twins – Βελτίωση των βιομηχανικών λειτουργιών με Ψηφιακά Δίδυμα | ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 81602 | 15/4/2025 | 31/5/2026 | 778.960,00 | |
| ΥΠ3ΤΑ-0561095 ΜΕΤΕΝ | Μετασχηματίζοντας την Ενεργειακή Τιμολόγηση: Από την Ενιαία στη Δυναμική Προσέγγιση | ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81615 | 15/4/2025 | 31/5/2026 | 875.000,00 | |
| ΤΑ 5180665 | Στρατηγικό Πλάνο Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,στο πλαίσιο της Πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 81781 | 1/7/2024 | 31/3/2026 | 5.046.800,00 | |
| 5180665 | Διπλό Μεταπτυχιακό στην Νοσηλευτική Εκπαίδευση | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81998 | 13/10/2025 | 31/5/2026 | 1.282.200,00 | |
| ΤΑ 5225249 | Παιδαγωγικό πλαίσιο για παιδιά ηλικίας έως και τεσσάρων ετών της πράξης : «Δημιουργία παιδαγωγικού πλαισίου, ψυχομετρικού εργαλείου και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3 μηνών έως και 4 ετών» | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82070 | 20/2/2025 | 30/4/2026 | 3.110.756,00 | |
| 15497 – FIREFLY Ιστότοπος |
Προώθηση εικονικής εμπειρίας κληρονομιάς για ηλικιωμένους. Αυτό το ερευνητικό Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 15497) | ΣΥΛΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 81004 | 10/10/2023 | 10/10/2025 | 148.603,00 |

